Rzym jest głównym ośrodkiem turystycznym Włoch i największym węzłem komunikacyjnym tego kraju. Grupy turystyczne przyjeżdżające do Italii samolotem potrzebują dobrego przewoźnika lokalnego, który zapewni im solidny serwis transportowy. Oferujemy Państwu możliwość rezerwacji za naszym pośrednictwem szerokiej gamy usług transportu turystycznego na terenie całej Italii.
TARYFY 2011
Przewozy małych grup (max. 8 osób)
| Transfer lotnisko/centrum | 16 os. | 24 os. | 35 os. | 52 os. |
| ceny w euro | 190,00 | 235,00 | 260,00 | 290,00 |
| Transfer Rzym/Rzym | 16 os. | 24 os. | 35 os. | 52 os. |
| ceny w euro | 130,00 | 160,00 | 180,00 | 185,00 |
| Wycieczka Rzym | 16 os. | 24 os. | 35 os. | 52 os. |
| 4 h | 200,00 | 220,00 | 270,00 | 300,00 |
| 8 h | 370,00 | 400,00 | 420,00 | 450,00 |
| każda następna godzina | 39,00 | 43,00 | 48,00 | 55,00 |
| Wycieczka kilkugodzinna – okolice Rzymu (Tivoli, Ostia, Castel Gandolfo) | 16 os. | 24 os. | 35 os. | 52 os. |
| 4h | 250,00 | 270,00 | 290,00 | 330,00 |
| 8h | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 460,00 |
| Wycieczka jednodniowa z bazą w Rzymie
|
16 os. | 24 os. | 35 os. | 52 os. |
| Fiuggi | 280,00 | 320,00 | 355,00 | 380,00 |
| Asyż | 475,00 | 560,00 | 625,00 | 675,00 |
| Asyż, Perugia | 485,00 | 570,00 | 650,00 | 700,00 |
| Florencja | 580,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 |
| Florencja, Piza | 640,00 | 700,00 | 750,00 | 810,00 |
| Monte Cassino | 450,00 | 540,00 | 610,00 | 650,00 |
| Pompeje, Neapol | 520,00 | 570,00 | 700,00 | 750,00 |
| Sorrento | 560,00 | 620,00 | 700,00 | 750,00 |
Do podanych powyżej cen należy doliczyć:
- opłaty za płatne parkingi
- opłaty za pozwolenia na wjazd do miasta
- VAT 10%
- dodatek nocny 20% za serwis w godz. 22.00 – 07.00.
