Przystanki
| Lp | Ulica | Okolica | Liczba miejsc |
|---|---|---|---|
| 1 | Via Carlo Alberto | Bazylika SM Maggiore | 3 |
| 2 | Lungotevere Marzio | Rzym barokowy | 3 |
| 3 | Lungotevere dei Tebaldi | Campo de'Fiori - Zatybrze | 3 |
| 4 | Piazza dei Tribunali | Piazza Navona | 3 |
| 5 | Via di Monte Oppio | Koloseum | 8 |
| 6 | Viale Washington | Villa Borghese - Del Popolo | 8 |
| 7 | Via Ludovisi | Plac Hiszpański | 4 |
| 8 | Via del Traforo | Fontanna Trevi | 3 |
| 9 | Piazza Cavour | Zamek św. Anioła | 3 |
| 10 | Lungotevere Aventino | Ust Prawdy - Cyrk Wielki | 5 |
| 11 | czasowo nieczynny | ||
| 12 | Via della Navicella | Koloseum | 8 |
| 13 | Via Giolitti - Strefa ZTL2 | Stacja Termini - SM Maggiore | 4 |
Miejsca postoju (max. 1h)
| Lp | Ulica | Liczba miejsc |
|---|---|---|
| 1 | Lungotevere delle Navi | 10 |
| 2 | Lungotevere delle Armi | 5 |
| 3 | Via della Navicella (lewa strona) | 10 |
| 4 | Via Marsala | 9 |
| 5 | Via Gobetti | 20 |
| 6 | Via Antonio di San Giuliano (Stadion Olimpijski) | 15 |
| 7 | Via Appia (katakumby św. Sebastiana) | 5 |








